股權架構
股權架構
股權比例超過百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例:
基準日:113年4月8日;單位:股
基準日:113年4月8日;單位:股
主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
王慶橖 | 2,404,875 | 3.82% |
劉文豐 | 2,075,000 | 3.30% |
馮友群 | 1,722,701 | 2.74% |
張庭禎 | 1,053,000 | 1.67% |
花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 575,000 | 0.91% |
詹美莎 | 435,000 | 0.69% |
黃鳳珠 | 413,202 | 0.66% |
洪偉琦 | 412,982 | 0.66% |
陳世明 | 365,000 | 0.58% |
花旗託管BNP投資操作SNC投資專戶 | 346,000 | 0.55% |
註:持股比例佔前十大股東