股權架構
股權架構
股權比例超過百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例:
基準日:2025年4月15日;單位:股
基準日:2025年4月15日;單位:股
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 王慶橖 | 2,164,387 | 3.82% |
| 劉文豐 | 1,867,500 | 3.30% |
| 馮友群 | 1,550,430 | 2.74% |
| 陳世明 | 847,500 | 1.50% |
| 張庭禎 | 835,000 | 1.48% |
| 吳家清 | 610,000 | 1.08% |
| 匯豐託管摩根士丹利國際有限公司專戶 | 424,100 | 0.75% |
| 魏有康 | 404,000 | 0.71% |
| 黃若箕 | 403,000 | 0.71% |
| 詹美莎 | 391,500 | 0.69% |
註:持股比例佔前十大股東