股權架構
股權架構
股權比例超過百分之五以上之股東或股權比例佔前十名之股東名稱、持股數額及比例:
基準日:115年4月15日;單位:股
基準日:115年4月15日;單位:股
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 王慶橖 | 2,164,387 | 3.82% |
| 劉文豐 | 1,867,500 | 3.30% |
| 馮友群 | 1,550,430 | 2.74% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 1,303,000 | 2.30% |
| 陳世明 | 1,233,500 | 2.18% |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管投資專戶 | 853,000 | 1.51% |
| 匯豐銀行託管高盛國際公司投資專戶 | 469,000 | 0.83% |
| 黃若萁 | 408,600 | 0.72% |
| 林子躍 | 391,500 | 0.69% |
| 邱善琴 | 391,000 | 0.69% |
註:持股比例佔前十大股東