每月營收
每月營收
-
2026月營收
-
2025月營收
-
2024月營收
-
2023月營收
-
2022月營收
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookie 也包括了第三方 Cookie。相關資訊請訪問我們的隱私權與 Cookie 政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。
| 月份 | 當月營收 | 年度累計 |
| 1 | 30,845 | 30,845 |
|---|---|---|
| 2 | 8,371 | 39,216 |
| 月份 | 當月營收 | 年度累計 |
| 1 | 4,083 | 4,083 |
|---|---|---|
| 2 | 13,143 | 17,226 |
| 3 | 19,635 | 36,861 |
| 4 | 23,032 | 59,893 |
| 5 | 95,189 | 155,082 |
| 6 | 34,863 | 189,945 |
| 7 | 83,907 | 273,852 |
| 8 | 84,204 | 358,056 |
| 9 | 13,608 | 371,664 |
| 10 | 13,880 | 385,544 |
| 11 | 26,286 | 411,830 |
| 12 | 76,876 | 488,706 |
| 月份 | 當月營收 | 年度累計 |
| 1 | 34,322 | 34,322 |
|---|---|---|
| 2 | 28,666 | 62,988 |
| 3 | 9,067 | 72,055 |
| 4 | 12,324 | 84,379 |
| 5 | 31,115 | 115,494 |
| 6 | 13,915 | 129,409 |
| 7 | 47,056 | 176,465 |
| 8 | 9,302 | 185,767 |
| 9 | 31,530 | 217,297 |
| 10 | 11,896 | 229,193 |
| 11 | 46,578 | 275,771 |
| 12 | 148,647 | 424,418 |
| 424,418 |
| 月份 | 當月營收 | 年度累計 |
| 1 | 8,549 | 8,549 |
|---|---|---|
| 2 | 8,643 | 17,192 |
| 3 | 38,025 | 55,217 |
| 4 | 12,819 | 68,036 |
| 5 | 139,092 | 207,128 |
| 6 | 13,538 | 220,666 |
| 7 | 38,673 | 259,339 |
| 8 | 52,271 | 311,610 |
| 9 | 6,035 | 317,645 |
| 10 | 161,472 | 479,117 |
| 11 | 134,887 | 614,004 |
| 12 | 61,600 | 675,604 |
| 675,604 |
| 月份 | 當月營收 | 年度累計 |
| 1 | 31,311 | 31,311 |
|---|---|---|
| 2 | 12,464 | 43,775 |
| 3 | 13,880 | 57,655 |
| 4 | 67,525 | 125,180 |
| 5 | 10,254 | 135,434 |
| 6 | 14,313 | 149,747 |
| 7 | 13,453 | 163,200 |
| 8 | 12,985 | 176,185 |
| 9 | 84,348 | 260,533 |
| 10 | 84,041 | 344,574 |
| 11 | 39,997 | 384,571 |
| 12 | 96,965 | 481,536 |
| 481,536 |